该产品适用于液氧、液氩、液氮、液体二氧化碳及液化天然气等介质,容积为1-5m³采用高真空多层缠绕绝热方式,集贮存、汽化、调压、计量、加臭等工艺于一体,实现快速建设供气系统。产品特点有:结构紧凑,占地面积小,系统安装快捷,提高工作效率,换装方便,可连续不间气体供应。该产品适用于电子、科研、化工、焊接、激光加工等行业,深受市场认可。

技术参数:
体积(m3) | 工作压力(Mpa) | 工作介质 | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
1m3 | 1.6 | LO2,LN2,LAR,LNG | 1300mm*1300mm*2326mm | 720 |
2.5 | LO2,LN2,LAR,CO2 | 1300mm*1300mm*2326mm | 720 | |
3.4 | LO2,LN2,LAR | 1300mm*1300mm*2326mm | 1096 | |
2m3 | 1.6 | LO2,LN2,LAR,LNG | 1750mm*1750mm*2741mm | 1440 |
2.5 | LO2,LN2,LAR,CO2 | 1750mm*1750mm*2741mm | 1560 | |
3.4 | LO2,LN2,LAR | 1600mm*1600mm2390mm | 1780 | |
3m3 | 1.6 | LO2,LN2,LAR,LNG | 1850mm*1850mm*2869mm | 1814 |
2.5 | LO2,LN2,LAR,CO2 | 1850mm*1850mm*2869mm | 1990 | |
3.4 | LO2,LN2,LAR | 1850mm*1850mm*2869mm | 2408 | |
5m3 | 0.8 | LNG | 2300mm*2300mm*3160mm | 2426 |
1.6 | LO2,LN2,LAR,LNG | 2150mm*2150mm*3095mm | 2757 | |
2.5 | LO2,LN2,LAR,CO2 | 2150mm*2150mm*3095mm | 3102 | |
3.4 | LO2,LN2,LAR | 2150mm*2150mm*3095mm | 3483 | |
7.5m3 | 1.6 | LO2,LN2,LAR,LNG | 2350mm*2350mm*3210mm | 4326 |
以上产品数据仅供参考,具体信息请参考实际产品和产品手册。除非另有规定,本网站涉及的所有数据解释权均归河南新净智能装备有限公司所有。

豫公网安备 41070002000142号