
低温液体储罐,是双层真空粉末绝热固定式压力容器,专门用于液氧 LOX、液氩 LAR、液氮 LIN低温液态密闭储存、稳压供气。采用内外双层罐体结构,夹层填充珠光砂并抽高真空,低温保冷、蒸发损耗极低;集储存、增压、调压、安全放空、集中供气于一体,替代传统钢瓶组,占地少、供气稳、成本低、安全性高,是工业集中用气标配设备。
工作容积:5m³-200m³;
工作压力:0.5MPa~2.5MPa;
安装方式:立式、卧式;
技术参考:
低温液体储罐(LO2、LAR、LIN) | ||||||
规格型号 | 有效容积(M3) | 压力(Mbar) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) | 类型 | 标准 |
CFL-5/0.8 | 5 | 0.8 | Φ2012*5130 | 3486 | 立式/卧式 | GB/ISO9001 |
CFL-10/0.8 | 10 | 0.8 | Φ2412*5691 | 5025 | ||
CFL-15/0.8 | 15 | 0.8 | Φ2512*6912 | 6393 | ||
CFL-20/0.8 | 20 | 0.8 | Φ2512*8756 | 8152 | ||
CFL-30/0.8 | 30 | 0.8 | Φ2916*8870 | 11650 | ||
CFL-50/0.8 | 50 | 0.8 | Φ3116*12058 | 19316 | ||
CFL-100/0.8 | 100 | 0.8 | Φ3620*15947 | 34480 | ||
CFL-150/0.8 | 150 | 0.8 | Φ3924*19500 | 52330 | ||
CFL-5/0.8 | 5 | 1.6 | Φ2012*5130 | 4015 | ||
CFL-10/0.8 | 10 | 1.6 | Φ2012*7895 | 6140 | ||
CFL-15/0.8 | 15 | 1.6 | Φ2412*9371 | 7980 | ||
CFL-20/0.8 | 20 | 1.6 | Φ2412*9371 | 101100 | ||
CFL-30/0.8 | 30 | 1.6 | Φ2716*10310 | 14580 | ||
CFL-50/0.8 | 50 | 1.6 | Φ3116*12058 | 23370 | ||
CFL-100/0.8 | 100 | 1.6 | Φ3620*15960 | 42400 | ||
以上产品数据仅供参考,具体信息请参考实际产品和产品手册。除非另有规定,本网站涉及的所有数据解释权均归河南新净智能装备有限公司所有。

豫公网安备 41070002000142号